เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F-Length L
EMC011 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1/16 1/8 3/16 1-1/2
EMC012 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1/8 1/8 1/2 1-1/2
EMC013 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 5/32 3/16 9/16 2"
EMC014 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3/16 3/16 5/8 2"
EMC015 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1/4 1/4 3/1 2-1/2
EMC016 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 5/16 5/16 13/16 2-1/2
EMC017 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3/8 3/8 7/8 2-1/2
EMC018 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1/2 1/2 1" 3"
EMC019 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 5/8 5/8 1-1/4 3-1/2
EMC020 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3/4 3/4 1-1/2 4"
EMC031 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.5 3 1.5 39
EMC032 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.6 3 1.8 39
EMC033 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.7 3 2.1 39
EMC034 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.8 3 2.5 39
EMC035 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 0.9 3 2.5 39
EMC036 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1 3 3 39
EMC037 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 1.5 3 5 39
EMC038 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 2 3 7 39
EMC039 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 2.5 3 7 39
EMC040 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3 3 9 39
EMC041 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 3.5 4 12 51
EMC042 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 4 4 14 51
EMC043 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 4.5 5 14 51
EMC044 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 5 5 16 51
EMC045 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 6 6 19 64
EMC046 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 7 8 19 64
EMC047 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 8 8 21 64
EMC048 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 9 10 22 70
EMC049 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 10 10 22 70
EMC050 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 11 11 25 70
EMC051 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 12 12 25 76
EMC052 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 14 14 36 89
EMC053 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 16 16 32 89
EMC054 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 18 18 35 102
EMC055 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 Flute 20 20 38 102
เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC101 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1/16 1/8 3/16 1-1/2
EMC102 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1/8 1/8 1/2 1-1/2
EMC103 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 5/32 3/16 9/16 2"
EMC104 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3/16 3/16 5/8 2"
EMC105 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1/4 1/4 3/4 1-1/2
EMC106 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 5/16 5/16 13/16 1-1/2
EMC107 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3/8 3/8 7/8 1-1/2
EMC108 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1/2 1/2 1" 3"
EMC109 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 5/8 5/8 1-1/4 3-1/2
EMC110 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3/4 3/4 1-1/2 4"
EMC111 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1" 1" 1-1/2 4"
EMC140 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1 3/td> 3 39
EMC141 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 1.5 3 3 39
EMC142 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 2 3 7 39
EMC143 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 2.5 3 7 39
EMC144 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3 3 9 39
EMC145 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 3.5 4 12 51
EMC146 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 4 4 14 51
EMC147 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 4.5 5 14 51
EMC148 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 5 5 16 51
EMC149 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 6 6 19 64
EMC150 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 7 8 19 64
EMC151 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 8 8 21 64
EMC152 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 9 10 22 70
EMC153 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 10 10 22 70
EMC154 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 11 11 25 70
EMC155 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 12 12 25 76
EMC156 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 14 14 30 89
EMC157 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 16 16 32 89
EMC158 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 18 18 35 102
EMC159 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 20 20 38 102
EMC160 เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 Flute 25 25 38 102
เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC201 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 1/8 1/8 1/2 1-1/2
EMC202 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 5/32 3/16 9/16 2"
EMC203 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 3/16 3/16 5/8 2"
EMC204 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 1/4 1/4 3/4 1-1/2
EMC205 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 5/16 5/16 13/16 1-1/2
EMC206 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 3/8 3/8 7/8 1-1/2
EMC207 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 1/2 1/2 1" 3"
EMC208 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 5/8 3/4 1-1/4 3-1/2
EMC209 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute 3/4 3/4 1-1/2 4"
เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC211 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 0.5 3 1.5 39
EMC212 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 0.6 3 1.8 39
EMC213 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 0.8 3 2.5 39
EMC214 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 1 3 3 39
EMC215 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 1.5 3 5 39
EMC217 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 2.5 3 7 39
EMC218 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 3 3 9 39
EMC219 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 3.5 4 12 51
EMC220 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 4 4 14 51
EMC221 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 4.5 5 14 51
EMC222 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 5 5 16 51
EMC223 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 6 6 19 64
EMC224 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 7 8 16 64
EMC225 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 8 8 21 64
EMC226 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 9 10 22 70
EMC227 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 10 10 22 70
EMC228 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 11 11 25 70
EMC229 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 12 12 25 76
EMC230 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 14 14 30 89
EMC231 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 16 16 35 89
EMC232 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 18 18 35 102
EMC233 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 32 20 38 102
EMC234 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Ball Nose 25 28 38 102
เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC236 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 3 3 6 76
EMC237 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 4 4 8 76
EMC238 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 5 5 10 76
EMC239 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 6 6 12 100
EMC240 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 8 8 14 100
EMC241 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 10 10 18 100
EMC243 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 12 12 22 152
EMC244 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 14 14 26 152
EMC245 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 16 16 30 152
EMC246 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 18 18 34 152
EMC247 เอ็นมิลบอลโนสคาร์ไบด์ 2 Flute / Long Series 20 20 38 152
เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC151 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 1 6 2.5 55
EMC152 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 1.5 6 4 55
EMC153 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 2 6 6 55
EMC154 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 2.5 6 7 55
EMC155 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 3 6 10 55
EMC156 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 3.5 6 12 60
EMC157 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 3.5 6 12 60
EMC158 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 4.5 6 15 60
EMC159 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 5 6 15 60
EMC160 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 5.5 6 15 60
EMC161 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 6 6 15 60
EMC162 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 6.5 8 20 65
EMC163 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 7 8 20 70
EMC164 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 7.5 8 20 70
EMC165 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 8 8 20 70
EMC166 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 8.5 10 25 80
EMC167 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 9 10 25 80
EMC168 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 9.5 10 25 80
EMC170 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 11 12 30 90
EMC171 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 12 12 30 90
EMC172 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 13 12 35 95
EMC173 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 14 12 35 95
EMC174 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 15 16 40 105
EMC175 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 16 16 40 105
EMC176 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 18 16 40 105
EMC177 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 20 20 45 115
EMC178 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 22 20 45 115
EMC179 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 25 25 50 125
EMC180 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 28 25 55 125
EMC181 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 30 25 55 125
EMC182 เอ็นมิลไฮสปีด 2 Flute 32 32 60 145
เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute
ORDER NO. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC099 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 2 6 6 55
EMC100 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 2.5 6 7 88
EMC101 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 3 6 10 50
EMC102 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 3.5 6 12 60
EMC103 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 4 6 12 60
EMC104 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 4.5 6 15 60
EMC105 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 5 6 15 60
EMC106 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 5.5 6 15 60
EMC107 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 6 6 15 60
EMC108 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 6.5 8 20 65
EMC109 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 7 8 20 65
EMC110 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 7.5 8 20 65
EMC111 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 8 8 20 65
EMC112 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 8.5 10 25 70
EMC113 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 9 10 25 70
EMC114 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 9.5 10 25 70
EMC115 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 10 10 25 70
EMC116 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 11 12 30 80
EMC117 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 12 12 30 80
EMC118 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 13 12 35 90
EMC119 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 14 12 35 90
EMC120 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 15 16 40 95
EMC121 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 16 16 40 95
EMC122 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 17 16 40 95
EMC123 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 18 16 40 95
EMC124 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 19 20 45 110
EMC125 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 20 20 45 110
EMC126 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 22 20 45 110
EMC127 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 25 25 50 120
EMC128 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 28 28 55 125
EMC129 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 30 25 55 125
EMC130 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute 32 32 60 145
เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series
ORDER NO. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC131 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 3 6 15 60
EMC132 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 4 6 20 65
EMC133 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 5 5 25 70
EMC134 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 6 6 25 70
EMC135 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 8 8 35 85
EMC136 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 10 10 45 100
EMC137 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 12 12 55 115
EMC138 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 14 16 55 120
EMC139 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 16 16 65 130
EMC140 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 16 16 65 130
EMC141 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 20 20 75 145
EMC142 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 25 25 90 165
EMC143 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 32 32 85 180
EMC144 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 16 16 100 160
EMC145 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 20 20 100 180
EMC146 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 20 20 150 230
EMC147 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 25 25 150 250
EMC148 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 32 32 150 250
EMC149 เอ็นมิลไฮสปีด 4 Flute / Long Series 32 32 200 280
เอ็นมิลกัดหยาบ
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC359 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1/4 3/8 5/8 2-7/16
EMC360 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 5/16 3/8 3/4 2-1/2
EMC361 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 3/8 3/8 3/4 2-1/2
EMC362 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1/2 1/2 1-1/4 3-1/4
EMC363 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 5/8 5/8 1-5/8 3-3/4
EMC364 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 3/4 3/4 1-5/8; 3-3/4
EMC365 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1" 3/4 2" 4"
EMC366 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1" 1" 2" 4"
EMC367 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1-1/4 1-1/4 2" 4-1/2
EMC368 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 1-1/4 1-1/4 2 4-1/4
EMC379 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 6 8 15 60
EMC380 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 8 10 20 65
EMC381 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 10 12 25 75
EMC382 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 12 12 30 80
EMC383 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 14 16 35 90
EMC384 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 16 16 40 95
EMC385 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 18 20 40 105
EMC386 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 20 20 45 110
EMC387 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 22 20 45 110
EMC388 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 25 25 50 120
EMC389 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 32 32 60 145
EMC390 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 10 10 45 95
EMC391 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 12 12 53 110
EMC392 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 14 12 53 110
EMC393 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 16 16 63 123
EMC394 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 18 16 65 123
EMC395 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 20 20 75 141
EMC396 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 25 25 90 166
EMC397 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute 32 32 106 186
เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series
ORDER No. ITEM / รายการ SIZE CODE F - Length L
EMC371 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1/2 1/2 2" 2"
EMC372 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 5/8 5/8 2-1/2 4-5/8
EMC373 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 3/4 3/4 3" 5-1/4
EMC374 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1" 3/4 4" 6-1/2
EMC375 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1" 3/4 4" 6-1/2
EMC376 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1-1/4 1-1/4 4" 6-1/2
EMC377 เอ็นมิลกัดหยาบ 4 Flute / Long Series 1-1/4 1-1/4 4" 6-1/2
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SA-41M SA-42M SA-43M SB-43M SC-41M SC-42M SD-41M SD-42M
DIA 1.5 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 2.5 3.0
คมกัด 6.0 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 2.5 3.0
ความยาว 38 38 38 38 38 38 38 38
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SE-41M SF-42M SG-41M SG-43M SG-44M SH-41M SJ-42M SK-41M
DIA 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
คมกัด 5.5 12.0 6.0 10.0 12.0 6 2.5 9.5
ความยาว 38 38 38 38 38 38 38 38
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SL-41M SL-42M SM-41M SM-42M SM-43M SN-42M SA-43ML SC-42ML
DIA 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
คมกัด 12.0 8.7 11.0 16.0 4.0 1.5 14.0 14.0
ความยาว 38 38 38 38 38 38 38 38
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SF-42ML SM-42L SL-42ML SD-42ML SE-41ML SG-44ML SH-41ML SA-51M
DIA 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.3
คมกัด 12.7 11.0 12.7 3.0 5.5 12.7 6.3 12.0
ความยาว 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 51
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SA-51M/EC SB-51M SC-51M SD-51M SE-51M SF-51M SG-51M SM-51M
DIA 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
คมกัด 12.0 4.7 12.0 5.0 9.5 12.0 12.0 12.0
ความยาว 51 51 51 51 51 51 51 51
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SN-51M SA-52M SA-53M SC-52M SC-53M SD-53M SE-53M SF-53M
DIA 6.3 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0
คมกัด 6.0 12.7 12.7 12.7 12.7 5.0 7.1 12.7
ความยาว 39 39 39 39 39 39 39 39
Picture หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรคาร์ไบด์
CODE SG-53M SH-53M SL-53M SM-53M SN-53M
DIA 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0
คมกัด 12.7 9.7 12.7 12.7 6.3
ความยาว 39 39 39 39 39
PICTURE CODE คมกัด DIA ความยาว
หัวเจียรคาร์ไบด์ SA-1ML6 6.0x12.0 6 150
SA-3ML6 9.5x19.0 6 150
SA-5ML6 12.7x25.0 6 150
หัวเจียรคาร์ไบด์ SC-1ML6 6.0x12.0 6 150
SC-3ML6 9.5x19.0 6 150
SC-5ML6 12.7x25.0 6 150
หัวเจียรคาร์ไบด์ SF-1ML6 6.0x12.0 6 150
SF-3ML6 9.5x19.0 6 150
SF-5ML6 12.7x25.0 6 150
หัวเจียรคาร์ไบด์ SG-1ML6 6.0x12.0 6 150
SG-3ML6 9.5x19.0 6 150
SG-5ML6 12.7x25.0 6 150
หัวเจียรคาร์ไบด์ SL-1ML6 6.0x12.0 6 150
SL-3ML6 9.5x19.0 6 150
SL-5ML6 12.7x25.0 6 150
รุ่น CODE คมกัด
หัวเจียรคาร์ไบด์
SA
SA-13M 4.0x16.0
SA-14M 5.0x16.0
SA-1M 6.0x16.0
SA-2M 8.0x19.0
SA-3M 9.5x19.0
SA-5M 12.7x25.0
SA-6M 16.0x25.0
SA-7M 19.0x25.0
SA-8M 25.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SB
SB-13M 4.0x16.0
SB-14M 5.0x16.0
SB-1M 6.0x16.0
SB-2M 8.0x19.0
SB-3M 9.5x19.0
SB-5 12.7x25.0
SB-6M 16.0x25.0
SB-7M 19.0x25.0
SB-9M 25.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SC
SC-13M 4.0x16.0
SC-14M 5.0x16.0
SC-1M 6.0x16.0
SC-2M 8.0x19.0
SC-3M 9.5x19.0
SC-5M 12.7x25.0
SC-6M 16.0x25.0
SC-7M 19.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SD
SD-13M 5.0x5.0
SD-14M 6.0x6.0
SD-2M 8.0x8.0
SD-3M 9.5x9.5
SD-5M 12.7x12.7
SD-6M 16.0x16.0
SD-7M 19.0x19.0
SD-9M 25.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SE
SE-11M 5.0x8.0
SE-1M 6.0x9.5
SE-3M 9.5x16.0
SE-5M 12.7x22.0
SE-6M 16.0x25.0
SE-7M 19.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SF
SF-1M 6.0x16.0
SF-3M 9.5x19.0
SF-5M 12.7x25.0
SF-6M 16.0x25.0
SF-7M 19.0x25.0
SF-14M 19.0x32.0
SF-15M 19.0x38.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SG
SG-1M 6.0x16.0
SG-2M 8.0x16.0
SG-3M 9.5x19.0
SG-5M 12.7x25.0
SG-6M 16.0x25.0
SG-7M 19.0x25.0
SG-15M 19.0x38.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SH
SH-1M 6.0x16.0
SH-2M 8.0x19.0
SH-5M 12.7x32.0
SH-6M 16.0x36.0
SH-7M 19.0x41.0
รุ่น CODE คมกัด
หัวเจียรคาร์ไบด์
SJ
SJ-1M 6.0x60องศา
SJ-3M 9.5x60องศา
SJ-5M 12.7x60องศา
SJ-1M 6.0x9องศา0
SJ-3M 9.5x90องศา
SJ-5M 12.7x90องศา
หัวเจียรคาร์ไบด์
SL
SL-1M 6.0x16.0
SL-2M 8.0x22.0
SL-3M 9.5x25.0
SL-4M 12.7x28.0
SL-5M 16.0x30.0
SL-7M 19.0x38.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SM
SM-1M 6.0x12.0
SM-2M 6.0x19.0
SM-3M 6.0x25.0
SM-4M 9.5x16.0
SM-5M 12.7x22.0
SM-6M 16.0x25.0
หัวเจียรคาร์ไบด์
SN
SN-1M 6.0x8.0
SN-2M 9.5x9.0
SN-4M 12.7x12.0
SN-6M 16.0x19.0
SN-7M 19.0x16.0
หัวเจียรคาร์ไบด์ SA-1MNF 6.0x19
SA-3MNF 9.5x19
SA-5MNF 12.7x25
SA-6MNF 16.0x25
SA-7MNF 19.0x25
หัวเจียรคาร์ไบด์ SC-1MNF 6.0x19
SC-3MNF 9.5x19
SC-5MNF 12.7x25
SC-6MNF 16.0x25
SC-7MNF 19.0x25
หัวเจียรคาร์ไบด์ SD-1MNF 6.0x19
